产品中心

简要描述:本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。
产品型号:BWB2234-2016
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-10
访 问 量:71详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7440-06-4 |
|---|---|---|---|
| 纯度 | 1000μg/mL | 货号 | BWB2234-2016 |
| 规格 | 50mL | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
| 分析方法 | 原子吸收光谱分析法 - 氢火焰离子分析法 |
| 研制依据 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的高纯物质为溶质,以高纯硝酸和超纯水为溶剂,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存条件 | 阴凉密闭条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 |
| 应用领域 | 环境监测。 |
| 溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用原子吸收光谱分析法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
| 研制小组 | 无机金属组 |
| 研制负责人 | 周洋 |
| 检测负责人 | 刘慥喆 |
| 组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
| 铂 | 1000μg/mL | 2% |
产品咨询
关注微信